2、大盘的走势分析。笔者昨天文章?,乐观调整到20线,没想到幸福来的这样快,从日线形态看,今天的中阳上涨,完成波段的回调,修复了均线和指标系统,1.95皓月无内功,重新站上了60日线,也顶到了近期反弹的趋势线上轨,所以突破在即,如果周四煤炭和有色继续保持强势,那么股指将脱离原来的轨道,进入一轮升浪。
?? ??股完美国际sf昨天是风云密布,坏消息是络绎不绝,杀的大盘是鬼哭狼嚎,网通传奇新开,今天油涨价了,利好煤炭,况且煤炭前期资金进去了,悬湖认为早盘煤炭能率先启动,哪知早盘大盘做一副哭丧相,下午开始翻手为云了,煤炭和有色一路拉出个中阳,一举收复两天的失地。收盘上涨了近56点,成交量放大了808亿,对提振投资者信心具有比较大的意义。下面分析一下沪指的后期走势。
一 盘面简述
1、选股策略。一是从热点选股。如果煤炭、有色继续表现,那么选热点是首选,如果不是很强,那么就可以关注大电子和化工。二是从技术形态上去分析,找一些整理要涨的股,持股待涨。当然还要注意个股基本面上的消息。
二 大盘展望
三操作策略
2、操作方法。操作上,sf999,还是不建议追高,今天有个朋友追买,结果买后回落了,套了两个点,明天如果大盘走弱,就麻烦了。大盘哪里能天天涨中阳了,所以追风险还是不小的。还是应该踏踏实实找个形态好些,有潜力的股,低吸等待也不错的。比如笔者虽然星期一卖了002114丢了两个板,那个是因为为了回避风险不懊悔的。但笔者上周买的600408还是捕了涨停板。所以不骄不躁也是有机会的。
综述,周四、五能否上涨,主要关注消费指数情况和煤炭、有色的持续性。
3、周四三点担忧。一是今天主力下午才发动攻势,总是有些夸张样子,单单油了涨些价,好像冲淡不了昨天的利空,传奇1.85客户端下载,对煤炭和有色的上涨的支撑也没有这么大。所以持续力还报怀疑。二是今天成交量放大,抢盘比较多,所以接下来就是多翻空了,是空头了,如果大盘有些风吹草动,将形成一定的抛压。三是周四公布CPI数据,对股指也构成一定的影响。
?
2、大盘的走势分析。笔者昨天文章?,乐观调整到20线,没想到幸福来的这样快,从日线形态看,今天的中阳上涨,完成波段的回调,修复了均线和指标系统,1.95皓月无内功,重新站上了60日线,也顶到了近期反弹的趋势线上轨,所以突破在即,如果周四煤炭和有色继续保持强势,那么股指将脱离原来的轨道,进入一轮升浪。
| 序号 | 代码 | 名称 | 相关 | 最新价 | 今日 涨跌幅 | 今日主力净流入 | 今日超级大单净流入 | 今日大单净流入 | 今日中单净流入 | 今日小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 25.09 | 2.74% | 2803万 | 12.28% | 2061万 | 9.03% | 743万 | 3.25% | -1191万 | -5.22% | -1612万 | -7.06% | |||
| 2 | 12.55 | 1.13% | 854万 | 6.49% | 569万 | 4.33% | 285万 | 2.17% | -504万 | -3.83% | -350万 | -2.66% | |||
| 3 | 5.47 | 2.05% | 662万 | 9.48% | 252万 | 3.61% | 410万 | 5.87% | -385万 | -5.50% | -278万 | -3.97% | |||
| 4 | 14.92 | 6.95% | 603万 | 9.24% | -27.39万 | -0.42% | 631万 | 9.65% | 271万 | 4.15% | -874万 | -13.38% | |||
| 5 | 23.73 | 1.85% | 368万 | 23.47% | 0 | 0.00% | 368万 | 23.47% | -280万 | -17.86% | -87.80万 | -5.60% | |||
| 6 | 28.09 | 0.32% | 363万 | 2.68% | 466万 | 3.43% | -103万 | -0.76% | -278万 | -2.05% | -84.75万 | -0.63% | |||
| 7 | 5.51 | 1.47% | 303万 | 6.16% | 272万 | 5.53% | 30.62万 | 0.62% | -48.36万 | -0.98% | -254万 | -5.17% | |||
| 8 | 26.85 | 1.13% | 265万 | 4.73% | -253万 | -4.51% | 518万 | 9.24% | -10.37万 | -0.18% | -255万 | -4.54% | |||
| 9 | 9.62 | 0.52% | 188万 | 1.42% | 154万 | 1.17% | 33.79万 | 0.26% | -285万 | -2.16% | 97.42万 | 0.74% | |||
| 10 | 5.52 | 1.85% | 167万 | 5.58% | 0 | 0.00% | 167万 | 5.58% | -76.78万 | -2.56% | -90.68万 | -3.02% | |||
| 11 | 13.68 | 0.37% | 151万 | 6.97% | 0 | 0.00% | 151万 | 6.97% | -78.16万 | -3.61% | -72.87万 | -3.36% | |||
| 12 | 9.58 | 1.38% | 118万 | 4.77% | 0 | 0.00% | 118万 | 4.77% | -62.07万 | -2.50% | -56.40万 | -2.27% | |||
| 13 | 28.93 | -0.07% | 62.10万 | 13.39% | 0 | 0.00% | 62.10万 | 13.39% | -38.72万 | -8.35% | -23.38万 | -5.04% | |||
| 14 | 7.19 | 1.99% | 42.11万 | 8.96% | 0 | 0.00% | 42.11万 | 8.96% | 2.60万 | 0.55% | -44.71万 | -9.52% | |||
| 15 | 16.38 | -0.85% | 34.00万 | 13.12% | 0 | 0.00% | 34.00万 | 13.12% | -18.86万 | -7.28% | -15.14万 | -5.84% | |||
| 16 | 7.35 | -0.41% | 25.14万 | 6.69% | 0 | 0.00% | 25.14万 | 6.69% | -26.04万 | -6.93% | 8998 | 0.24% | |||
| 17 | 10.14 | 0.10% | 21.72万 | 6.55% | 0 | 0.00% | 21.72万 | 6.55% | -13.62万 | -4.11% | -8.10万 | -2.44% | |||
| 18 | 5.97 | 0.67% | 19.08万 | 1.11% | 0 | 0.00% | 19.08万 | 1.11% | -78.91万 | -4.58% | 59.83万 | 3.47% | |||
| 19 | 5.78 | 0.35% | 16.24万 | 1.22% | 0 | 0.00% | 16.24万 | 1.22% | 40.67万 | 3.05% | -56.92万 | -4.26% | |||
| 20 | 15.86 | 0.25% | 12.97万 | 2.52% | 0 | 0.00% | 12.97万 | 2.52% | -3.69万 | -0.72% | -9.28万 | -1.80% | |||
| 21 | 17.60 | 2.15% | 11.92万 | 0.47% | -21.72万 | -0.85% | 33.64万 | 1.31% | 107万 | 4.20% | -118万 | -4.60% | |||
| 22 | 6.15 | -2.69% | 9.00万 | 1.92% | 0 | 0.00% | 9.00万 | 1.92% | -114万 | -24.26% | 105万 | 22.34% | |||
| 23 | 4.22 | 0.00% | 7.18万 | 0.97% | 0 | 0.00% | 7.18万 | 0.97% | -25.75万 | -3.47% | 18.57万 | 2.50% | |||
| 24 | 24.01 | -0.87% | 6.18万 | 0.50% | -12.00万 | -0.97% | 18.18万 | 1.47% | -39.93万 | -3.23% | 33.76万 | 2.73% | |||
| 25 | 9.50 | 0.74% | 1.71万 | 0.06% | 0 | 0.00% | 1.71万 | 0.06% | 98.76万 | 3.58% | -100万 | -3.64% | |||
| 26 | 22.42 | -0.36% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 13.53万 | 5.64% | -13.53万 | -5.64% | |||
| 27 | - | - | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||
| 28 | 10.92 | 0.00% | -4.30万 | -0.21% | 0 | 0.00% | -4.30万 | -0.21% | 5.81万 | 0.29% | -1.51万 | -0.07% | |||
| 29 | 10.70 | 0.00% | -4.77万 | -1.11% | 0 | 0.00% | -4.77万 | -1.11% | -46.59万 | -10.85% | 51.35万 | 11.96% | |||
| 30 | 17.42 | 0.11% | -11.81万 | -1.30% | 0 | 0.00% | -11.81万 | -1.30% | -29.72万 | -3.26% | 41.18万 | 4.52% | |||
| 31 | 8.88 | 0.68% | -13.44万 | -0.95% | 0 | 0.00% | -13.44万 | -0.95% | 94.84万 | 6.68% | -81.40万 | -5.73% | |||
| 32 | 10.22 | 1.49% | -14.23万 | -0.20% | -62.89万 | -0.87% | 48.66万 | 0.67% | 58.07万 | 0.80% | -43.84万 | -0.61% | |||
| 33 | 18.73 | 2.41% | -17.86万 | -0.18% | 220万 | 2.23% | -238万 | -2.41% | 271万 | 2.75% | -253万 | -2.57% | |||
| 34 | 12.84 | 0.94% | -22.62万 | -2.35% | 0 | 0.00% | -22.62万 | -2.35% | -15.12万 | -1.57% | 37.74万 | 3.92% | |||
| 35 | 16.41 | -0.61% | -24.97万 | -5.77% | 0 | 0.00% | -24.97万 | -5.77% | 27.80万 | 6.42% | -2.82万 | -0.65% | |||
| 36 | 12.52 | 0.08% | -52.01万 | -1.99% | 0 | 0.00% | -52.01万 | -1.99% | 9.66万 | 0.37% | 42.35万 | 1.62% | |||
| 37 | 4.49 | 0.90% | -54.28万 | -3.36% | 0 | 0.00% | -54.28万 | -3.36% | 144万 | 8.93% | -90.03万 | -5.57% | |||
| 38 | 8.12 | -0.12% | -55.60万 | -1.60% | 5.71万 | 0.16% | -61.31万 | -1.76% | 40.06万 | 1.15% | 15.54万 | 0.45% | |||
| 39 | 4.75 | 0.85% | -60.39万 | -3.83% | 0 | 0.00% | -60.39万 | -3.83% | 117万 | 7.40% | -56.21万 | -3.57% | |||
| 40 | 13.46 | 0.30% | -61.70万 | -3.31% | -38.70万 | -2.07% | -23.00万 | -1.23% | 45.47万 | 2.44% | 16.23万 | 0.87% | |||
| 41 | 12.91 | -0.69% | -64.34万 | -2.68% | 0 | 0.00% | -64.34万 | -2.68% | -161万 | -6.70% | 225万 | 9.38% | |||
| 42 | 20.56 | 0.05% | -65.60万 | -4.19% | 0 | 0.00% | -65.60万 | -4.19% | -15.04万 | -0.96% | 80.64万 | 5.16% | |||
| 43 | 3.79 | 0.80% | -74.09万 | -7.97% | 0 | 0.00% | -74.09万 | -7.97% | 57.52万 | 6.19% | 16.57万 | 1.78% | |||
| 44 | 16.03 | -0.68% | -75.62万 | -14.59% | 0 | 0.00% | -75.62万 | -14.59% | 10.48万 | 2.02% | 65.13万 | 12.57% | |||
| 45 | 4.13 | 0.00% | -82.90万 | -5.87% | 0 | 0.00% | -82.90万 | -5.87% | 129万 | 9.14% | -46.31万 | -3.28% | |||
| 46 | 21.90 | -1.04% | -86.77万 | -7.86% | -2200 | -0.02% | -86.55万 | -7.84% | -40.61万 | -3.68% | 127万 | 11.53% | |||
| 47 | 8.96 | -1.10% | -88.56万 | -3.86% | 0 | 0.00% | -88.56万 | -3.86% | -75.22万 | -3.28% | 164万 | 7.14% | |||
| 48 | 8.27 | 0.00% | -101万 | -18.31% | 0 | 0.00% | -101万 | -18.31% | 46.37万 | 8.43% | 54.39万 | 9.88% | |||
| 49 | 4.73 | -0.21% | -102万 | -6.21% | 0 | 0.00% | -102万 | -6.21% | 15.35万 | 0.94% | 86.26万 | 5.27% | |||
| 50 | 34.80 | 0.61% | -107万 | -6.44% | 0 | 0.00% | -107万 | -6.44% | 12.96万 | 0.78% | 94.25万 | 5.66% | |||
1、有色、煤炭有望支撑大盘上涨。年前记得笔者在博文《从周线看继续反弹的概率(2012-01-13 16:46:47) [编辑] [删除]》里谈过:从主力资金看,本次点火者煤炭虽然有资金流出,但资金不会走完的,有色开始陆陆续续的有资金进入,因此这两板块应该不会弃盘的,1.76精品复古。所以给后破天一剑sf带来希望。所以煤炭、有色王者归来,也是水到渠成的,正好借助石油涨价,再加上伊朗石油问题,利好资源股,所以煤炭、有色的后期仍然是不了情的。观察技术面,煤炭、有色的许多股的,技术形态都是蓄势形态。所以后传奇世界sf仍然有上涨的潜力。
谁将成为股指的加速器<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /?>
dnf召唤师加点
请使用1024*768分辨率浏览本站以达到游戏最佳视觉效果
打击盗版支持正版游戏 任何组织或个人未经同意,不得使用和传播盗版游戏,如有侵犯利益请来电告知说明,本站72小时内删除。